| 项目地点: | 北京市 |
| 服务类别: | 平安综治 应急救援 社区服务 赛会服务 |
| 服务对象: | 城乡社区,学校,大型综合体 |
| 招募日期: | 2025-01-01 至 2026-01-01 |
| 项目日期: | 2025-01-01 至 2026-01-01 |
| 发布日期: | 2025-01-13 |
| 服务时间: | 根据现场情况定,服务时长不低于4小时 |
| 志愿者保障: | 志愿者保险,专项培训 |
| 项目分享到: | |
岗位1:一线应急志愿者 计划招募:100 已招募:32
我要报名
岗位ID:
10542442
岗位描述:
应急志愿者
岗位条件:
志愿者优先
岗位2:二线后台志愿者 计划招募:10 已招募:4
我要报名
岗位ID:
10542443
岗位描述:
后台志愿者
岗位条件:
精通新媒体运营,办公软件优先
应急救援、大型赛事活动保障支援项目
实名注册志愿者且满18周岁招募。
报名后请添加13810689958 微信号,进入审核群。
活动前,将不定期安排培训、学习、服务、应急志愿者保障。
| 姓名 | 岗位 | 报名时间 |
| 于惠霞 | 一线应急志愿者 | 2025-09-13 |
| 韩翠 | 一线应急志愿者 | 2025-09-13 |
| 柳光临 | 一线应急志愿者 | 2025-08-14 |
| 刘富海 | 一线应急志愿者 | 2025-08-14 |
| 翟鹿亚 | 一线应急志愿者 | 2025-08-14 |
| 王振平 | 二线后台志愿者 | 2025-05-16 |
| 李珊珊 | 二线后台志愿者 | 2025-05-16 |
| 吴晶 | 二线后台志愿者 | 2025-05-16 |
| 尹涛 | 一线应急志愿者 | 2025-05-16 |
| 刘洪作 | 一线应急志愿者 | 2025-05-07 |
| 赵二天 | 一线应急志愿者 | 2025-05-07 |
| 张杰英 | 二线后台志愿者 | 2025-03-08 |
| 李微 | 二线后台志愿者 | 2025-03-03 |
| 曹海军 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 石硕 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 韩林 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 于刚 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 李丹丹 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 孔玉梅 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 李伟 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 李金盾 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 张博伦 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 张雪 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 李金瞳 | 一线应急志愿者 | 2025-03-03 |
| 郝丹 | 一线应急志愿者 | 2025-02-25 |
| 贾宝利 | 一线应急志愿者 | 2025-02-12 |
| 吴宏博 | 一线应急志愿者 | 2025-02-12 |
| 孙善君 | 一线应急志愿者 | 2025-02-12 |
| 沈慧娴 | 一线应急志愿者 | 2025-02-05 |
| 王梓宁 | 一线应急志愿者 | 2025-02-05 |
| 姓名 | 服务时长 | 备注 | 操作 |
|---|
| 张武宾 | 36.0 小时 | 2025年7月-8月队内后台志愿服务 | 举报 |
| 李微 | 36.0 小时 | 2025年7月-8月队内后台志愿服务 | 举报 |
| 王振平 | 36.0 小时 | 2025年7月-8月队内后台志愿服务 | 举报 |
| 李珊珊 | 36.0 小时 | 2025年7月-8月队内后台志愿服务 | 举报 |
| 吴晶 | 36.0 小时 | 2025年7月-8月队内后台志愿服务 | 举报 |
| 王朝峰 | 8.0 小时 | 2025.9.27 9-17点 救援装备维护志愿服务 | 举报 |
| 刘富海 | 8.0 小时 | 2025.9.27 9-17点 救援装备维护志愿服务 | 举报 |
| 柳光临 | 8.0 小时 | 2025.9.27 9-17点 救援装备维护志愿服务 | 举报 |
1